Escala del Tributo del artículo 94 de la ley de impuesto a las ganancias, aplicables a las remuneraciones percibidas en el período enero a junio de 2025 -conforme con el inciso a) del artículo 7° y el inciso b) del artículo 21 de la Resolución General N° 4.003.
Actualización por IPC INDEC, según el artículo 73 de la Ley N° 27.743 y el artículo sin número a continuación del artículo 102 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, prevista para el primer semestre calendario.
Ganancia neta imponible acumulada | Pagarán | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 |
1.520.371,67 |
0,00 |
5 |
0,00 |
1.520.371,67 |
3.040.743,34 |
76.018,58 |
9 |
1.520.371,67 |
3.040.743,34 |
4.561.115,01 |
212.852,03 |
12 |
3.040.743,34 |
4.561.115,01 |
6.841.672,52 |
395.296,63 |
15 |
4.561.115,01 |
6.841.672,52 |
13.683.345,04 |
737.380,26 |
19 |
6.841.672,52 |
13.683.345,04 |
20.525.017,56 |
2.037.298,04 |
23 |
13.683.345,04 |
20.525.017,56 |
30.787.526,34 |
3.610.882,72 |
27 |
20.525.017,56 |
30.787.526,34 |
46.181.289,52 |
6.381.760,09 |
31 |
30.787.526,34 |
46.181.289,52 |
en adelante |
11.153.826,67 |
35 |
46.181.289,52 |
IMPORTES ACUMULADOS CORRESPONDIENTES A CADA MES
TRAMOS DE ESCALA (ART. 90) - IMPORTES ACUMULADOS - MENSUALES 2025
Enero | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ |
A $ |
$ |
Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 126.697,64 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
126.697,64 | 253.395,28 | 6.334,88 | 9 | 126.697,64 | |
253.395,28 | 380.092,92 | 17.737,67 | 12 | 253.395,28 | |
380.092,92 | 570.139,38 | 32.941,39 | 15 | 380.092,92 | |
570.139,38 | 1.140.278,75 | 61.448,36 | 19 | 570.139,38 | |
1.140.278,75 | 1.710.418,13 | 169.774,84 | 23 | 1.140.278,75 | |
1.710.418,13 | 2.565.627,20 | 300.906,89 | 27 | 1.710.418,13 | |
2.565.627,20 | 3.848.440,79 | 531.813,34 | 31 | 2.565.627,20 | |
3.848.440,79 | en adelante | 929.485,56 | 35 | 3.848.440,79 | |
Febrero | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ |
A $ |
$ |
Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 253.395,28 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
253.395,28 | 506.790,56 | 12.669,76 | 9 | 253.395,28 | |
506.790,56 | 760.185,84 | 35.475,34 | 12 | 506.790,56 | |
760.185,84 | 1.140.278,75 | 65.882,77 | 15 | 760.185,84 | |
1.140.278,75 | 2.280.557,51 | 122.896,71 | 19 | 1.140.278,75 | |
2.280.557,51 | 3.420.836,26 | 339.549,67 | 23 | 2.280.557,51 | |
3.420.836,26 | 5.131.254,39 | 601.813,79 | 27 | 3.420.836,26 | |
5.131.254,39 | 7.696.881,59 | 1.063.626,68 | 31 | 5.131.254,39 | |
7.696.881,59 | en adelante | 1.858.971,11 | 35 | 7.696.881,59 | |
Marzo | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 380.092,92 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
380.092,92 | 760.185,84 | 19.004,65 | 9 | 380.092,92 | |
760.185,84 | 1.140.278,75 | 53.213,01 | 12 | 760.185,84 | |
1.140.278,75 | 1.710.418,13 | 98.824,16 | 15 | 1.140.278,75 | |
1.710.418,13 | 3.420.836,26 | 184.345,07 | 19 | 1.710.418,13 | |
3.420.836,26 | 5.131.254,39 | 509.324,51 | 23 | 3.420.836,26 | |
5.131.254,39 | 7.696.881,59 | 902.720,68 | 27 | 5.131.254,39 | |
7.696.881,59 | 11.545.322,38 | 1.595.440,02 | 31 | 7.696.881,59 | |
11.545.322,38 | en adelante | 2.788.456,67 | 35 | 11.545.322,38 | |
Abril | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 506.790,56 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
506.790,56 | 1.013.581,11 | 25.339,53 | 9 | 506.790,56 | |
1.013.581,11 | 1.520.371,67 | 70.950,68 | 12 | 1.013.581,11 | |
1.520.371,67 | 2.280.557,51 | 131.765,54 | 15 | 1.520.371,67 | |
2.280.557,51 | 4.561.115,01 | 245.793,42 | 19 | 2.280.557,51 | |
4.561.115,01 | 6.841.672,52 | 679.099,35 | 23 | 4.561.115,01 | |
6.841.672,52 | 10.262.508,78 | 1.203.627,57 | 27 | 6.841.672,52 | |
10.262.508,78 | 15.393.763,17 | 2.127.253,36 | 31 | 10.262.508,78 | |
15.393.763,17 | en adelante | 3.717.942,22 | 35 | 15.393.763,17 | |
Mayo | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 633.488,20 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
633.488,20 | 1.266.976,39 | 31.674,41 | 9 | 633.488,20 | |
1.266.976,39 | 1.900.464,59 | 88.688,35 | 12 | 1.266.976,39 | |
1.900.464,59 | 2.850.696,88 | 164.706,93 | 15 | 1.900.464,59 | |
2.850.696,88 | 5.701.393,77 | 307.241,78 | 19 | 2.850.696,88 | |
5.701.393,77 | 8.552.090,65 | 848.874,18 | 23 | 5.701.393,77 | |
8.552.090,65 | 12.828.135,98 | 1.504.534,47 | 27 | 8.552.090,65 | |
12.828.135,98 | 19.242.203,96 | 2.659.066,70 | 31 | 12.828.135,98 | |
19.242.203,96 | en adelante | 4.647.427,78 | 35 | 19.242.203,96 | |
Junio | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 760.185,84 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
760.185,84 | 1.520.371,67 | 38.009,29 | 9 | 760.185,84 | |
1.520.371,67 | 2.280.557,51 | 106.426,02 | 12 | 1.520.371,67 | |
2.280.557,51 | 3.420.836,26 | 197.648,32 | 15 | 2.280.557,51 | |
3.420.836,26 | 6.841.672,52 | 368.690,13 | 19 | 3.420.836,26 | |
6.841.672,52 | 10.262.508,78 | 1.018.649,02 | 23 | 6.841.672,52 | |
10.262.508,78 | 15.393.763,17 | 1.805.441,36 | 27 | 10.262.508,78 | |
15.393.763,17 | 23.090.644,76 | 3.190.880,05 | 31 | 15.393.763,17 | |
23.090.644,76 | en adelante | 5.576.913,34 | 35 | 23.090.644,76 | |
Julio | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 886.883,47 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
886.883,47 | 1.773.766,95 | 44.344,17 | 9 | 886.883,47 | |
1.773.766,95 | 2.660.650,42 | 124.163,69 | 12 | 1.773.766,95 | |
2.660.650,42 | 3.990.975,64 | 230.589,70 | 15 | 2.660.650,42 | |
3.990.975,64 | 7.981.951,27 | 430.138,49 | 19 | 3.990.975,64 | |
7.981.951,27 | 11.972.926,91 | 1.188.423,86 | 23 | 7.981.951,27 | |
11.972.926,91 | 17.959.390,37 | 2.106.348,25 | 27 | 11.972.926,91 | |
17.959.390,37 | 26.939.085,55 | 3.722.693,39 | 31 | 17.959.390,37 | |
26.939.085,55 | en adelante | 6.506.398,89 | 35 | 26.939.085,55 | |
Agosto | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 1.013.581,11 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
1.013.581,11 | 2.027.162,23 | 50.679,06 | 9 | 1.013.581,11 | |
2.027.162,23 | 3.040.743,34 | 141.901,36 | 12 | 2.027.162,23 | |
3.040.743,34 | 4.561.115,01 | 263.531,09 | 15 | 3.040.743,34 | |
4.561.115,01 | 9.122.230,03 | 491.586,84 | 19 | 4.561.115,01 | |
9.122.230,03 | 13.683.345,04 | 1.358.198,69 | 23 | 9.122.230,03 | |
13.683.345,04 | 20.525.017,56 | 2.407.255,15 | 27 | 13.683.345,04 | |
20.525.017,56 | 30.787.526,34 | 4.254.506,73 | 31 | 20.525.017,56 | |
30.787.526,34 | en adelante | 7.435.884,45 | 35 | 30.787.526,34 | |
Septiembre | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 1.140.278,75 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
1.140.278,75 | 2.280.557,51 | 57.013,94 | 9 | 1.140.278,75 | |
2.280.557,51 | 3.420.836,26 | 159.639,03 | 12 | 2.280.557,51 | |
3.420.836,26 | 5.131.254,39 | 296.472,48 | 15 | 3.420.836,26 | |
5.131.254,39 | 10.262.508,78 | 553.035,20 | 19 | 5.131.254,39 | |
10.262.508,78 | 15.393.763,17 | 1.527.973,53 | 23 | 10.262.508,78 | |
15.393.763,17 | 23.090.644,76 | 2.708.162,04 | 27 | 15.393.763,17 | |
23.090.644,76 | 34.635.967,14 | 4.786.320,07 | 31 | 23.090.644,76 | |
34.635.967,14 | en adelante | 8.365.370,01 | 35 | 34.635.967,14 | |
Octubre | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 1.266.976,39 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
1.266.976,39 | 2.533.952,79 | 63.348,82 | 9 | 1.266.976,39 | |
2.533.952,79 | 3.800.929,18 | 177.376,69 | 12 | 2.533.952,79 | |
3.800.929,18 | 5.701.393,77 | 329.413,86 | 15 | 3.800.929,18 | |
5.701.393,77 | 11.402.787,53 | 614.483,55 | 19 | 5.701.393,77 | |
11.402.787,53 | 17.104.181,30 | 1.697.748,37 | 23 | 11.402.787,53 | |
17.104.181,30 | 25.656.271,95 | 3.009.068,93 | 27 | 17.104.181,30 | |
25.656.271,95 | 38.484.407,93 | 5.318.133,41 | 31 | 25.656.271,95 | |
38.484.407,93 | en adelante | 9.294.855,56 | 35 | 38.484.407,93 | |
Noviembre | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 1.393.674,03 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
1.393.674,03 | 2.787.348,06 | 69.683,70 | 9 | 1.393.674,03 | |
2.787.348,06 | 4.181.022,10 | 195.114,36 | 12 | 2.787.348,06 | |
4.181.022,10 | 6.271.533,14 | 362.355,25 | 15 | 4.181.022,10 | |
6.271.533,14 | 12.543.066,29 | 675.931,91 | 19 | 6.271.533,14 | |
12.543.066,29 | 18.814.599,43 | 1.867.523,20 | 23 | 12.543.066,29 | |
18.814.599,43 | 28.221.899,15 | 3.309.975,83 | 27 | 18.814.599,43 | |
28.221.899,15 | 42.332.848,72 | 5.849.946,75 | 31 | 28.221.899,15 | |
42.332.848,72 | en adelante | 10.224.341,12 | 35 | 42.332.848,72 | |
Diciembre | Ganancia neta acumulada | Pagarán | |||
Más de $ | A $ | $ | Más el % | Sobre el excedente de $ | |
0,00 | 1.520.371,67 | 0,00 | 5 | 0,00 | |
1.520.371,67 | 3.040.743,34 | 76.018,58 | 9 | 1.520.371,67 | |
3.040.743,34 | 4.561.115,01 | 212.852,03 | 12 | 3.040.743,34 | |
4.561.115,01 | 6.841.672,52 | 395.296,63 | 15 | 4.561.115,01 | |
6.841.672,52 | 13.683.345,04 | 737.380,26 | 19 | 6.841.672,52 | |
13.683.345,04 | 20.525.017,56 | 2.037.298,04 | 23 | 13.683.345,04 | |
20.525.017,56 | 30.787.526,34 | 3.610.882,72 | 27 | 20.525.017,56 | |
30.787.526,34 | 46.181.289,52 | 6.381.760,09 | 31 | 30.787.526,34 | |
46.181.289,52 | en adelante | 11.153.826,67 | 35 | 46.181.289,52 | |
* Servicio exclusivo para matriculados/as del CPCECABA